№ п/п | Объект оценки (тип имущества). | Единица изм. | Стоимость 1 чел/часа работ, руб. | Стоимость услуг, руб. |
1 | Автомобили легковые | Отечественные | за 1 единицу | 2 500 |
Импортные | за 1 единицу | 3 000 | ||
2 | Прицепы - полуприцепы | Отечественные | за 1 единицу | 2 000 |
Импортные | за 1 единицу | 2 000 | ||
3 | Автомобили грузовые | Отечественные | за 1 единицу | 3 000 |
Импортные | за 1 единицу | 5 000 | ||
4 | Автомобили специальные | Отечественные | за 1 единицу | 4 000 |
Импортные | за 1 единицу | 5 000 | ||
5 | Автобусы | Отечественные | за 1 единицу | 4 000 |
Импортные | за 1 единицу | 5 000 | ||
6 | Тракторная техника | Отечественные | за 1 единицу | 3 000 |
Импортные | за 1 единицу | 4 000 | ||
7 | Комбайны, уборочная тех. | Отечественные | за 1 единицу | 5 000 |
Импортные | за 1 единицу | 6 000 |
№ п/п | Объект оценки (тип имущества). | Единица изм. | Стоимость 1 чел/часа работ, руб. | Стоимость услуг, руб. |
1 | Земельные участки | Земли поселений (застроенные) | за 0.01 га | 10 000 |
Земли поселений (не застроенные) | за 0.01 га | 10 000 | ||
Земли сельхоз назначения | за 0.01 га | 150 000 | ||
Иного назначения |
за 0.01 га |
10 000 |
№ п/п | Объект оценки (тип имущества). | Единица изм. | Стоимость 1 чел/часа работ, руб. | Стоимость услуг, руб. |
1 | Бизнес | Действующее предприятие | за 1 единицу | 60 000-250 000 |
Пакеты акций | за 1 единицу | 60 000-250 000 | ||
Предприятий | за 1 единицу | |||
Акции предприятий, долги в ООО, ОАО и др. в собственности Физ. лиц |
за 1 единицу |
договорная |